<rp id="jnnbz"><th id="jnnbz"></th></rp>

      蘇州

      2009-2023 | 周度 | 元/㎡ | 數據來源:房價網

      房價網走勢頻道提供蘇州精準及時、權威全面的房價行情走勢,為蘇州隨時免費提供查詢最新季度房價、最近半年房價走勢、去年同期房價走勢、以及蘇州房價歷史走勢信息等。我們每周通過海量真實的蘇州二手房房源掛牌信息,并且結合蘇州的環境狀況、最新房產政策,計算出來的蘇州二手房房價,具有一定權威性、精準性。希望每周更新的蘇州房價走勢數據,能讓你更好的判斷當前蘇州房價形勢和更好的預計未來蘇州的房價走向。

      14664
      16941
      17450
      3.00%
      Top10 漲幅排名
      排名 小區名稱 上月價格 本月價格 漲跌幅 歷史高價 單位 更新頻率 數據范圍
      1 金橙花園一區 13644 15190 11.33% 17596 元/㎡ 周度 2020-2023
      2 夏駕園 14296 15723 9.98% 16157 元/㎡ 周度 2020-2023
      3 太湖黃金水岸 22999 25285 9.94% 27815 元/㎡ 周度 2020-2023
      4 鐵琴花園 9939 10922 9.9% 14095 元/㎡ 周度 2020-2023
      5 鑫鑫國際 12867 14115 9.7% 14550 元/㎡ 周度 2020-2023
      6 百家橋新村西區 11894 13038 9.61% 14024 元/㎡ 周度 2022-2023
      7 太湖高爾夫山莊二期 16904 18525 9.59% 30336 元/㎡ 周度 2020-2023
      8 光明新村北區 13843 15155 9.48% 17069 元/㎡ 周度 2020-2023
      9 錦澤苑別墅 12627 13812 9.39% 24222 元/㎡ 周度 2020-2023
      10 名流世紀莊園一期 16307 17830 9.34% 35910 元/㎡ 周度 2020-2023
      Top10 跌幅排名
      排名 小區名稱 上月價格 本月價格 漲跌幅 歷史高價 單位 更新頻率 數據范圍
      1 鴻興名邸 15436 12800 -17.08% 18286 元/㎡ 周度 2020-2023
      2 龍湖中銳景粼天著 26966 22476 -16.65% 29402 元/㎡ 周度 2020-2023
      3 青劍湖花園F區 26367 22157 -15.97% 25768 元/㎡ 周度 2020-2023
      4 天熙公寓 11869 10043 -15.38% 14222 元/㎡ 周度 2020-2023
      5 象嶼瓏庭 30628 26000 -15.11% 28057 元/㎡ 周度 2020-2023
      6 綠地半島印象 27001 23021 -14.74% 29256 元/㎡ 周度 2020-2023
      7 麗灣國際 15347 13127 -14.47% 19866 元/㎡ 周度 2020-2023
      8 象嶼瓏庭二期 30628 26300 -14.13% 29133 元/㎡ 周度 2020-2023
      9 綠地太湖城 23685 20500 -13.45% 27842 元/㎡ 周度 2020-2023
      10 美岸青城幸福里 14230 12340 -13.28% 17136 元/㎡ 周度 2020-2023

      房價網可提供關于小區或地址的全面數據,包含城市小區數據庫及樓棟數據庫,
      可提供超過70個字段的多維度數據,包含小區信息,房產信息,周邊信息以及關于小區和房產的數據分析等信息。

      CPDB大數據 API解決方案
       
      業務咨詢
      電話咨詢

      確認
      快捷登錄
      登錄

      溫馨提示:未注冊房價網賬號的手機號,登錄時將自動注冊,且代表您已同意《用戶協議》

      好大好深好猛好爽视频